Beste kurtie100

Je gelooft je eigen oren of ogen niet.
Kijk eens naar het volgende.
Via de site dat je gegeven hebt ben ik tot het volgende resultaat gekomen.
37 trekkingen van de laatste 100 zijn deze:
vanaf 25/4/2009 tem 7/42010
29-4-2009 5 7 20 22 25 42
6-5-2009 10 12 22 28 29 36
23-5-2009 17 18 28 29 31 36
27-5-2009 8 16 25 29 37 40
30-5-2009 5 12 24 27 28 40
6-6-2009 5 7 9 13 20 22
8-7-2009 1 4 7 13 39 40
11-7-2009 5 9 14 22 28 42
18-7-2009 1 8 10 12 24 41
22-7-2009 8 10 19 31 38 42
25-7-2009 5 7 16 20 22 35
12-8-2009 10 24 28 29 35 42
2-9-2009 4 7 24 28 31 34
9-9-2009 5 15 16 21 24 27
12-9-2009 1 10 12 16 25 29
19-9-2009 5 7 9 30 40 41
26-9-2009 15 18 21 22 34 39
30-9-2009 17 22 28 29 36 42
14-10-2009 7 9 21 27 29 39
28-10-2009 1 4 5 16 27 31
28-11-2009 10 16 27 31 35 38
2-12-2009 4 30 38 39 40 41
5-12-2009 4 8 10 16 35 36
12-12-2009 16 28 30 31 34 41
16-12-2009 21 28 38 39 41 42
30-12-2009 10 12 19 20 25 35
9-1-2010 8 9 13 14 30 38
20-1-2010 1 4 9 15 34 40
27-1-2010 15 23 24 30 36 42
6-2-2010 16 19 24 29 30 31
13-2-2010 3 4 10 14 18 41
17-2-2010 3 13 15 22 27 37
20-2-2010 9 18 19 25 31 34
24-2-2010 22 27 29 31 34 37
13-3-2010 7 9 20 23 40 42
17-3-2010 7 12 19 24 35 38
24-3-2010 19 25 36 37 38 39
De nummers die ontbreken zijn:
2, 6, 11, 26, 32, 33
De nummers die nu zaterdag 11/4/2010 zijn uitgekomen zijn:
2, 6, 11, 26, 32, 33
TOEVALLIG ??NEEN, Het kon ook deze nummers zijn:
Terug 37 trekkingen van de laatste 100 zijn:
25-4-2009 7 12 14 19 25 28
29-4-2009 5 7 20 22 25 42
2-5-2009 8 14 19 20 32 42
10-6-2009 1 22 24 28 29 39
13-6-2009 1 5 6 10 21 36
17-6-2009 4 12 18 20 26 33
4-7-2009 1 6 8 26 38 40
11-7-2009 5 9 14 22 28 42
18-7-2009 1 8 10 12 24 41
22-7-2009 8 10 19 31 38 42
25-7-2009 5 7 16 20 22 35
29-7-2009 11 12 24 32 39 40
1-8-2009 11 16 24 35 36 38
12-8-2009 10 24 28 29 35 42
15-8-2009 4 6 8 14 20 38
26-8-2009 1 21 26 28 39 42
9-9-2009 5 15 16 21 24 27
16-9-2009 5 11 14 31 33 41
19-9-2009 5 7 9 30 40 41
10-10-2009 2 18 25 27 32 40
14-10-2009 7 9 21 27 29 39
24-10-2009 9 11 14 22 29 33
7-11-2009 9 20 26 27 38 41
11-11-2009 7 18 22 32 38 42
28-11-2009 10 16 27 31 35 38
5-12-2009 4 8 10 16 35 36
19-12-2009 1 19 26 30 33 41
26-12-2009 2 6 15 29 41 42
30-12-2009 10 12 19 20 25 35
16-1-2010 25 26 28 29 30 33
23-1-2010 2 16 21 25 30 33
6-2-2010 16 19 24 29 30 31
27-2-2010 1 11 12 27 32 33
3-3-2010 4 8 14 15 33 35
6-3-2010 5 9 22 27 31 39
20-3-2010 11 25 27 29 31 36
31-3-2010 2 12 18 19 38 39
De ontbrekende cijfers zijn:
3, 13, 17, 23, 34, 37
DUS laat je niets wijsmaken dat er een systeem bestaat.
Geef mij 6 cijfers en ik zorg voor de 37 trekkingen van de 100 waar deze cijfers niet in voor komen.
Als je weet dat er 3,42003E+27 mogelijkheden zijn.
Groetjes Danny.
