Help!

PC-Problemen?
De vrijwilligers van Oplossing.be zoeken gratis met u mee!

Hulp bij posten

Recente topics

Oplossing.be - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
19.046
Totaal aantal berichten:
199.294
Totaal aantal topics:
35.454
Totaal categorieën:
9
Gebruikers online:
13
Hoogst aantal bezoekers online:
1.195 - 25 april 2024, 21:22:35
Vandaag online:
23
Totaal aantal pageviews:
82.124.716
Gemiddeld registraties per dag:
2,48
Gemiddeld aantal berichten per dag:
30,32
Gemiddeld aantal topics per dag:
5,28
Totaal aantal boards:
40
Nieuwste lid:
MarcVdH
Gemiddeld aantal leden online per dag:
49,15
Man/vrouw-verhouding:
5.6:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
10.084,08

Top 10 posters

SoftAid
20.341
spyder
5.265
StriKe
4.647
KAPE
2.951
Tientje
2.848
Firebirdy
2.408
Montagnard
2.383
dizzl
2.346
Stegisoft
2.342
RedHead
2.287

Top 10 topicstarters

SoftAid
292
Guyke
286
SuperSep
253
NoNick
240
StriKe
234
aussie
208
pellonpekko
204
nonno
203
jm
196
Lev Bont
191

Top 10 meeste tijd online

SoftAid
215d 8u 3m
JEC
34d 5u 3m
Firebirdy
30d 19u 23m
spyder
29d 11u 47m
timescapez
27d 20u 32m
Moo
27d 15u 50m
JeanPierre
26d 22u 5m
Carlo
22d 17u 24m
BlackDevil
22d 6u 6m
RedHead
21d 2u 47m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 237 1.878 180 1.195 31.859.778
oktober 2024 2 7 0 152 673.997
september 2024 6 62 0 393 2.989.633
augustus 2024 9 108 2 152 4.392.515
juli 2024 22 148 11 163 3.520.099
juni 2024 15 138 4 186 1.807.024
mei 2024 34 120 15 1.180 7.555.664
april 2024 34 344 9 1.195 2.624.092
maart 2024 26 236 14 921 2.733.841
februari 2024 58 333 115 563 2.813.835
januari 2024 31 382 10 78 2.749.078
* 2023 275 3.247 119 109 22.071.611
december 2023 22 237 13 92 4.216.072
november 2023 31 610 11 72 2.225.577
oktober 2023 27 367 6 81 3.070.832
september 2023 17 180 15 62 1.263.332
augustus 2023 22 248 11 50 1.142.016
juli 2023 24 422 7 99 1.798.053
juni 2023 22 232 7 102 1.426.602
mei 2023 17 117 8 85 1.541.033
april 2023 21 215 2 109 1.521.953
maart 2023 24 163 14 56 1.032.510
februari 2023 28 307 11 67 1.581.980
januari 2023 20 149 14 105 1.251.651
* 2022 253 2.138 112 148 17.287.449
december 2022 18 237 5 117 1.367.555
november 2022 24 254 15 103 2.097.642
oktober 2022 21 132 9 136 1.730.772
september 2022 9 102 4 148 1.649.439
augustus 2022 17 132 9 70 1.493.226
juli 2022 23 120 9 96 1.449.382
juni 2022 30 208 8 76 1.346.751
mei 2022 19 195 10 118 1.180.865
april 2022 14 217 6 68 1.178.726
maart 2022 23 117 10 70 1.311.764
februari 2022 24 158 15 66 1.019.893
januari 2022 31 266 12 73 1.461.434
* 2021 411 4.781 134 123 10.901.740
december 2021 42 539 7 45 1.107.924
november 2021 35 589 6 102 1.357.843
oktober 2021 31 341 9 70 1.280.579
september 2021 28 265 4 70 1.199.943
augustus 2021 25 270 10 79 1.390.168
juli 2021 15 148 2 114 1.082.402
juni 2021 18 211 9 105 1.206.628
mei 2021 27 297 15 71 1.691.431
april 2021 38 390 11 62 584.822
maart 2021 50 547 18 103 0
februari 2021 50 512 19 109 0
januari 2021 52 672 24 123 0
* 2020 452 4.748 232 366 0
december 2020 46 506 24 112 0
november 2020 40 482 28 109 0
oktober 2020 36 301 18 110 0
september 2020 28 223 22 116 0
augustus 2020 27 297 14 127 0
juli 2020 42 549 8 134 0
juni 2020 34 279 16 93 0
mei 2020 39 462 21 95 0
april 2020 53 596 21 79 0
maart 2020 37 356 23 80 0
februari 2020 28 313 12 120 0
januari 2020 42 384 25 366 0
* 2019 359 3.503 170 138 0
december 2019 26 262 20 138 0
november 2019 24 240 16 120 0
oktober 2019 25 333 17 112 0
september 2019 30 313 17 114 0
augustus 2019 35 365 11 99 0
juli 2019 33 299 23 52 0
juni 2019 28 337 6 66 0
mei 2019 20 181 7 51 0
april 2019 27 208 9 50 0
maart 2019 29 281 15 45 0
februari 2019 33 205 12 45 0
januari 2019 49 479 17 48 0
* 2018 420 3.568 166 86 0
december 2018 52 601 26 51 0
november 2018 27 196 12 65 0
oktober 2018 30 416 10 77 0
september 2018 29 222 15 72 0
augustus 2018 35 346 24 46 0
juli 2018 25 152 14 44 0
juni 2018 25 159 9 50 0
mei 2018 25 119 4 86 0
april 2018 33 358 7 36 0
maart 2018 46 358 15 39 0
februari 2018 47 364 14 39 0
januari 2018 46 277 16 35 0
* 2017 434 3.247 216 66 0
december 2017 31 268 17 66 0
november 2017 27 245 18 32 0
oktober 2017 39 319 19 26 0
september 2017 31 404 12 38 0
augustus 2017 50 279 20 24 0
juli 2017 34 216 15 36 0
juni 2017 27 169 16 33 0
mei 2017 37 199 21 43 0
april 2017 46 409 16 29 0
maart 2017 31 194 28 35 0
februari 2017 31 211 18 30 0
januari 2017 50 334 16 29 0
* 2016 492 3.034 306 106 0
december 2016 50 301 27 66 0
november 2016 39 247 25 35 0
oktober 2016 33 189 20 27 0
september 2016 37 259 24 106 0
augustus 2016 41 253 34 31 0
juli 2016 38 234 22 24 0
juni 2016 39 302 26 31 0
mei 2016 35 233 22 34 0
april 2016 38 183 27 32 0
maart 2016 40 217 26 67 0
februari 2016 51 286 26 55 0
januari 2016 51 330 27 58 0
* 2015 651 3.605 288 57 0
december 2015 77 415 35 52 0
november 2015 66 408 37 55 0
oktober 2015 52 337 27 49 0
september 2015 44 225 27 57 0
augustus 2015 74 366 29 52 0
juli 2015 54 244 27 46 0
juni 2015 51 320 25 44 0
mei 2015 50 264 24 56 0
april 2015 41 230 17 41 0
maart 2015 39 208 11 52 0
februari 2015 50 267 11 55 0
januari 2015 53 321 18 52 0
* 2014 578 4.107 211 115 0
december 2014 55 406 50 52 0
november 2014 36 301 17 42 0
oktober 2014 57 502 23 115 0
september 2014 39 203 17 45 0
augustus 2014 62 336 12 64 0
juli 2014 46 285 13 46 0
juni 2014 42 321 10 47 0
mei 2014 47 311 19 60 0
april 2014 42 304 8 43 0
maart 2014 34 280 7 69 0
februari 2014 52 358 15 54 0
januari 2014 66 500 20 64 0
* 2013 1.073 6.772 329 65 0
december 2013 83 729 38 65 0
november 2013 79 745 67 61 0
oktober 2013 126 737 28 62 0
september 2013 208 557 23 56 0
augustus 2013 72 580 21 47 0
juli 2013 46 405 14 53 0
juni 2013 56 436 14 52 0
mei 2013 59 354 25 52 0
april 2013 72 401 20 38 0
maart 2013 98 636 30 37 0
februari 2013 81 617 21 40 0
januari 2013 93 575 28 37 0
* 2012 900 5.875 489 106 0
december 2012 60 371 33 54 0
november 2012 98 653 38 48 0
oktober 2012 69 568 34 46 0
september 2012 63 421 31 38 0
augustus 2012 88 696 43 37 0
juli 2012 61 372 38 43 0
juni 2012 70 618 39 61 0
mei 2012 66 368 36 44 0
april 2012 96 593 41 106 0
maart 2012 64 347 30 41 0
februari 2012 76 437 41 43 0
januari 2012 89 431 85 40 0
* 2011 1.100 5.986 567 86 0
december 2011 97 425 53 45 0
november 2011 75 385 61 46 0
oktober 2011 74 365 41 41 0
september 2011 83 472 38 42 0
augustus 2011 93 449 34 38 0
juli 2011 91 513 52 44 0
juni 2011 93 646 44 65 0
mei 2011 97 575 44 47 0
april 2011 73 359 54 45 0
maart 2011 97 529 44 54 0
februari 2011 112 623 48 86 0
januari 2011 115 645 54 69 0
* 2010 1.880 7.522 881 84 0
december 2010 187 689 158 55 0
november 2010 374 673 85 60 0
oktober 2010 200 667 57 64 0
september 2010 122 475 60 41 0
augustus 2010 136 643 81 46 0
juli 2010 77 312 55 47 0
juni 2010 73 243 65 42 0
mei 2010 117 482 64 38 0
april 2010 142 733 58 39 0
maart 2010 151 967 82 80 0
februari 2010 125 659 49 84 0
januari 2010 176 979 67 75 0
* 2009 1.974 10.880 1.625 108 0
december 2009 171 1.005 77 108 0
november 2009 148 785 75 54 0
oktober 2009 159 921 61 67 0
september 2009 128 602 47 60 0
augustus 2009 143 827 56 62 0
juli 2009 157 1.089 52 43 0
juni 2009 150 819 177 29 0
mei 2009 146 763 180 28 0
april 2009 157 798 270 31 0
maart 2009 203 1.067 229 36 0
februari 2009 183 1.065 204 33 0
januari 2009 229 1.139 197 33 0
* 2008 3.002 16.451 1.152 164 0
december 2008 178 958 171 35 0
november 2008 236 1.149 129 39 0
oktober 2008 229 916 95 101 0
september 2008 230 1.240 99 88 0
augustus 2008 279 1.579 105 90 0
juli 2008 259 1.579 97 112 0
juni 2008 261 1.428 87 104 0
mei 2008 216 1.493 59 105 0
april 2008 234 1.301 70 108 0
maart 2008 273 1.549 73 164 0
februari 2008 273 1.496 82 88 0
januari 2008 334 1.763 85 109 0
* 2007 4.357 22.071 1.929 126 0
december 2007 331 1.742 88 70 0
november 2007 369 2.102 137 99 0
oktober 2007 314 1.766 73 126 0
september 2007 304 1.510 93 102 0
augustus 2007 318 1.470 93 83 0
juli 2007 294 1.337 103 101 0
juni 2007 348 1.607 160 113 0
mei 2007 364 1.658 181 32 0
april 2007 371 1.771 241 39 0
maart 2007 402 1.977 192 45 0
februari 2007 416 2.274 247 54 0
januari 2007 526 2.857 321 85 0
* 2006 6.039 32.980 3.727 235 0
december 2006 453 2.254 290 80 0
november 2006 476 2.596 301 91 0
oktober 2006 492 2.949 238 81 0
september 2006 465 3.064 222 76 0
augustus 2006 530 3.264 271 85 0
juli 2006 376 2.363 197 57 0
juni 2006 501 3.011 255 178 0
mei 2006 559 2.596 463 235 0
april 2006 584 2.452 496 157 0
maart 2006 553 2.727 409 126 0
februari 2006 506 2.783 284 109 0
januari 2006 544 2.921 301 94 0
* 2005 6.547 40.385 2.561 110 0
december 2005 519 3.123 244 110 0
november 2005 553 3.282 237 63 0
oktober 2005 471 2.911 206 65 0
september 2005 443 2.728 154 62 0
augustus 2005 518 3.175 191 64 0
juli 2005 461 2.957 174 61 0
juni 2005 467 3.083 169 58 0
mei 2005 557 3.422 193 62 0
april 2005 554 3.195 189 59 0
maart 2005 635 3.811 288 72 0
februari 2005 713 4.397 274 96 0
januari 2005 656 4.301 242 75 0
* 2004 5.819 29.711 2.383 77 0
december 2004 658 3.572 278 58 0
november 2004 633 3.728 291 68 0
oktober 2004 585 2.724 254 66 0
september 2004 528 2.575 208 77 0
augustus 2004 516 3.072 169 52 0
juli 2004 458 2.531 221 47 0
juni 2004 400 2.042 193 47 0
mei 2004 406 1.855 244 44 0
april 2004 436 2.090 214 66 0
maart 2004 376 1.775 105 29 0
februari 2004 395 1.785 113 23 0
januari 2004 428 1.962 93 25 0
* 2003 4.113 22.618 1.538 48 41
december 2003 512 2.588 161 34 0
november 2003 552 2.849 347 45 0
oktober 2003 405 2.189 250 48 0
september 2003 287 1.483 57 18 0
augustus 2003 303 1.778 82 17 41
juli 2003 311 2.276 68 20 0
juni 2003 251 1.554 88 21 0
mei 2003 300 1.851 86 21 0
april 2003 282 1.593 82 21 0
maart 2003 300 1.617 93 21 0
februari 2003 288 1.274 105 23 0
januari 2003 322 1.566 119 20 0
* 2002 1.630 7.831 863 26 4.097
december 2002 292 1.415 116 26 0
november 2002 331 1.569 128 19 0
oktober 2002 367 1.535 233 22 0
september 2002 296 1.251 227 17 0
augustus 2002 175 1.233 76 16 4.097
juli 2002 124 643 41 14 0
juni 2002 45 185 42 15 0


www.combell.com