Help!

PC-Problemen?
De vrijwilligers van Oplossing.be zoeken gratis met u mee!

Hulp bij posten

Recente topics

Oplossing.be - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
19.029
Totaal aantal berichten:
198.794
Totaal aantal topics:
35.402
Totaal categorieën:
9
Gebruikers online:
806
Hoogst aantal bezoekers online:
1.195 - 25 april 2024, 21:22:35
Vandaag online:
884
Totaal aantal pageviews:
64.690.485
Gemiddeld registraties per dag:
2,52
Gemiddeld aantal berichten per dag:
30,83
Gemiddeld aantal topics per dag:
5,37
Totaal aantal boards:
40
Nieuwste lid:
Afchi
Gemiddeld aantal leden online per dag:
46,71
Man/vrouw-verhouding:
5.6:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
8.094,41

Top 10 posters

SoftAid
20.202
spyder
5.265
StriKe
4.647
KAPE
2.951
Tientje
2.848
Firebirdy
2.408
Montagnard
2.384
dizzl
2.345
Stegisoft
2.342
RedHead
2.284

Top 10 topicstarters

SoftAid
303
Guyke
286
SuperSep
253
NoNick
240
StriKe
234
aussie
208
pellonpekko
203
nonno
202
jm
196
Lev Bont
191

Top 10 meeste tijd online

SoftAid
213d 16u 22m
JEC
33d 12u 48m
Firebirdy
30d 19u 20m
spyder
29d 11u 47m
timescapez
27d 20u 32m
Moo
27d 15u 50m
JeanPierre
26d 5u 45m
Carlo
22d 16u 49m
BlackDevil
22d 5u 47m
RedHead
21d 1u 4m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 167 1.335 153 1.195 14.425.548
mei 2024 18 40 5 1.046 3.504.702
april 2024 34 344 9 1.195 2.624.092
2024-04-01 0 6 0 494 66.618
2024-04-02 0 0 0 506 68.706
2024-04-03 1 2 1 515 202.707
2024-04-04 1 18 0 554 201.130
2024-04-05 2 10 0 538 80.042
2024-04-06 0 10 0 524 69.662
2024-04-07 0 3 0 510 69.270
2024-04-08 3 20 1 531 76.437
2024-04-09 0 9 0 425 53.971
2024-04-10 2 9 0 371 39.367
2024-04-11 1 9 0 405 45.943
2024-04-12 1 10 0 360 80.763
2024-04-13 0 14 0 359 64.399
2024-04-14 1 8 1 318 31.284
2024-04-15 0 38 1 324 37.321
2024-04-16 0 5 1 391 51.316
2024-04-17 1 15 0 484 57.986
2024-04-18 2 5 0 662 80.683
2024-04-19 3 12 0 834 134.090
2024-04-20 2 12 1 792 107.170
2024-04-21 1 9 1 347 44.102
2024-04-22 1 15 0 354 33.644
2024-04-23 1 11 0 523 67.872
2024-04-24 0 9 0 651 105.747
2024-04-25 2 9 0 1.195 220.440
2024-04-26 0 2 1 1.159 221.948
2024-04-27 2 10 0 969 115.716
2024-04-28 1 9 0 519 56.759
2024-04-29 2 19 0 599 67.548
2024-04-30 4 36 1 510 71.451
maart 2024 26 236 14 921 2.733.841
februari 2024 58 333 115 563 2.813.835
2024-02-01 2 11 14 65 65.212
2024-02-02 0 14 6 73 60.073
2024-02-03 4 6 2 66 64.020
2024-02-04 12 18 5 67 72.884
2024-02-05 17 43 20 75 78.419
2024-02-06 6 36 24 89 84.268
2024-02-07 3 46 31 152 95.614
2024-02-08 1 4 1 514 115.842
2024-02-09 0 2 0 545 131.773
2024-02-10 2 10 0 563 138.318
2024-02-11 1 10 1 527 125.847
2024-02-12 1 19 0 557 66.987
2024-02-13 0 0 0 549 114.160
2024-02-14 1 5 2 548 118.751
2024-02-15 0 0 0 525 100.502
2024-02-16 2 8 0 519 90.751
2024-02-17 0 5 2 478 93.739
2024-02-18 0 12 0 513 91.292
2024-02-19 0 6 0 503 87.504
2024-02-20 0 1 0 516 84.317
2024-02-21 0 15 0 551 91.094
2024-02-22 1 10 0 561 331.847
2024-02-23 0 1 0 549 92.721
2024-02-24 1 11 3 560 75.748
2024-02-25 1 9 0 293 76.246
2024-02-26 0 3 0 306 73.045
2024-02-27 1 10 3 292 76.807
2024-02-28 1 8 1 322 70.468
2024-02-29 1 10 0 321 45.586
januari 2024 31 382 10 78 2.749.078
2024-01-01 3 12 0 69 109.817
2024-01-02 1 21 0 53 108.563
2024-01-03 0 5 0 53 98.872
2024-01-04 1 1 0 43 95.432
2024-01-05 4 20 0 53 107.915
2024-01-06 0 18 0 57 115.813
2024-01-07 3 29 0 55 117.761
2024-01-08 0 10 0 52 111.212
2024-01-09 0 15 0 45 85.739
2024-01-10 2 13 2 51 75.889
2024-01-11 1 11 0 47 71.635
2024-01-12 2 13 0 56 172.309
2024-01-13 0 8 0 49 129.492
2024-01-14 1 14 0 47 77.665
2024-01-15 0 3 0 73 88.442
2024-01-16 2 10 1 69 85.245
2024-01-17 0 18 0 55 85.121
2024-01-18 3 18 1 54 82.134
2024-01-19 2 13 0 52 102.758
2024-01-20 2 18 0 69 91.014
2024-01-21 1 44 0 49 89.152
2024-01-22 1 15 1 45 61.336
2024-01-23 0 22 1 56 77.674
2024-01-24 1 8 0 53 54.425
2024-01-25 0 2 0 47 38.261
2024-01-26 0 5 1 67 62.345
2024-01-27 0 2 0 73 69.536
2024-01-28 0 4 0 63 60.948
2024-01-29 0 5 0 78 67.328
2024-01-30 0 4 1 71 76.925
2024-01-31 1 1 2 67 78.320
* 2023 275 3.247 119 109 22.071.611
december 2023 22 237 13 92 4.216.072
2023-12-01 1 22 0 92 81.684
2023-12-02 0 9 0 65 84.003
2023-12-03 0 3 0 63 82.263
2023-12-04 3 8 0 50 217.633
2023-12-05 0 13 0 51 80.756
2023-12-06 1 7 0 56 87.975
2023-12-07 1 24 0 57 83.431
2023-12-08 0 5 0 50 80.808
2023-12-09 1 2 0 40 75.052
2023-12-10 0 5 1 46 67.885
2023-12-11 3 25 2 35 70.821
2023-12-12 2 7 2 61 76.981
2023-12-13 0 6 2 76 90.284
2023-12-14 0 2 0 75 96.767
2023-12-15 1 10 1 67 104.585
2023-12-16 0 3 0 69 131.235
2023-12-17 0 5 0 75 190.601
2023-12-18 1 1 0 78 178.796
2023-12-19 0 5 0 76 227.419
2023-12-20 0 1 0 76 227.422
2023-12-21 1 5 1 84 209.528
2023-12-22 0 2 0 83 210.697
2023-12-23 0 11 1 59 195.113
2023-12-24 0 3 0 59 206.917
2023-12-25 0 0 0 62 204.334
2023-12-26 1 3 1 65 179.333
2023-12-27 2 9 0 63 182.005
2023-12-28 2 19 0 50 138.826
2023-12-29 0 3 2 58 130.646
2023-12-30 1 14 0 49 103.073
2023-12-31 1 5 0 52 119.199
november 2023 31 610 11 72 2.225.577
2023-11-01 2 10 0 58 120.980
2023-11-02 0 28 0 56 109.252
2023-11-03 1 36 1 52 137.606
2023-11-04 2 42 0 54 126.033
2023-11-05 0 2 1 51 98.117
2023-11-06 2 22 1 50 84.162
2023-11-07 3 23 0 58 69.086
2023-11-08 0 28 0 41 42.772
2023-11-09 1 15 0 41 41.433
2023-11-10 0 1 0 46 41.522
2023-11-11 0 0 0 46 42.180
2023-11-12 0 0 0 36 33.545
2023-11-13 2 11 0 48 49.361
2023-11-14 3 19 1 48 46.668
2023-11-15 0 29 2 52 55.042
2023-11-16 0 13 0 43 60.226
2023-11-17 0 2 1 45 59.783
2023-11-18 1 7 0 38 58.087
2023-11-19 2 35 0 46 68.183
2023-11-20 1 29 0 48 65.813
2023-11-21 2 14 0 50 64.521
2023-11-22 0 45 0 58 99.770
2023-11-23 2 27 0 52 91.672
2023-11-24 1 42 0 52 98.785
2023-11-25 0 16 0 72 95.575
2023-11-26 2 4 0 41 81.397
2023-11-27 1 38 1 52 52.420
2023-11-28 1 18 1 52 66.872
2023-11-29 0 24 1 52 78.747
2023-11-30 2 30 1 70 85.967
oktober 2023 27 367 6 81 3.070.832
2023-10-01 0 0 0 34 53.268
2023-10-02 3 31 0 30 61.052
2023-10-03 2 49 0 40 100.705
2023-10-04 1 35 0 42 110.033
2023-10-05 0 7 1 36 98.968
2023-10-06 0 12 0 33 90.856
2023-10-07 1 8 0 39 84.284
2023-10-08 0 2 0 45 99.358
2023-10-09 0 1 0 28 75.894
2023-10-10 0 0 0 27 41.708
2023-10-11 2 3 0 37 28.916
2023-10-12 2 6 0 41 47.046
2023-10-13 1 10 0 46 79.967
2023-10-14 0 2 0 68 138.622
2023-10-15 0 2 0 61 104.625
2023-10-16 0 0 1 60 107.425
2023-10-17 3 17 1 52 112.212
2023-10-18 0 23 0 59 115.032
2023-10-19 2 17 1 55 120.557
2023-10-20 3 16 1 50 75.287
2023-10-21 0 3 0 46 45.925
2023-10-22 0 3 1 62 65.063
2023-10-23 0 0 0 73 220.462
2023-10-24 0 0 0 81 182.332
2023-10-25 2 3 0 74 101.899
2023-10-26 1 38 0 70 106.282
2023-10-27 1 17 0 69 118.946
2023-10-28 0 8 0 72 120.662
2023-10-29 2 30 0 70 125.722
2023-10-30 0 15 0 70 122.153
2023-10-31 1 9 0 62 115.571
september 2023 17 180 15 62 1.263.332
2023-09-01 1 1 0 48 41.274
2023-09-02 0 1 1 53 46.108
2023-09-03 1 4 0 50 43.766
2023-09-04 0 7 0 48 42.294
2023-09-05 0 1 1 47 50.925
2023-09-06 1 5 1 54 56.038
2023-09-07 0 2 0 50 57.015
2023-09-08 0 3 0 50 55.584
2023-09-09 1 3 0 43 51.291
2023-09-10 1 4 1 44 42.721
2023-09-11 1 1 0 42 36.193
2023-09-12 1 3 0 39 34.139
2023-09-13 1 15 1 41 32.781
2023-09-14 0 3 0 38 29.220
2023-09-15 0 4 2 36 32.218
2023-09-16 0 0 0 30 27.451
2023-09-17 0 0 0 26 19.820
2023-09-18 1 9 1 25 25.441
2023-09-19 2 13 3 32 29.183
2023-09-20 1 7 0 32 25.616
2023-09-21 2 15 1 33 30.437
2023-09-22 0 41 1 31 26.164
2023-09-23 0 1 0 26 27.144
2023-09-24 0 0 0 29 22.812
2023-09-25 0 0 0 24 22.922
2023-09-26 1 1 1 37 43.611
2023-09-27 0 1 0 36 57.035
2023-09-28 2 16 1 39 92.467
2023-09-29 0 15 0 40 81.371
2023-09-30 0 4 0 62 80.291
augustus 2023 22 248 11 50 1.142.016
2023-08-01 0 19 0 33 41.316
2023-08-02 2 9 0 34 42.065
2023-08-03 0 21 0 33 33.813
2023-08-04 2 12 1 31 30.229
2023-08-05 0 2 0 30 24.664
2023-08-06 0 4 0 32 26.163
2023-08-07 0 6 2 23 22.177
2023-08-08 1 3 0 19 18.380
2023-08-09 1 8 0 21 40.575
2023-08-10 2 9 0 21 35.964
2023-08-11 0 1 1 26 38.535
2023-08-12 1 2 1 25 47.237
2023-08-13 0 2 1 20 17.908
2023-08-14 2 9 1 22 21.112
2023-08-15 2 14 1 20 17.389
2023-08-16 0 11 1 32 23.682
2023-08-17 1 12 0 36 26.228
2023-08-18 0 2 1 34 21.529
2023-08-19 0 1 0 31 29.578
2023-08-20 0 6 0 36 34.415
2023-08-21 1 2 0 36 24.362
2023-08-22 2 21 0 25 20.974
2023-08-23 3 11 1 28 21.018
2023-08-24 0 26 0 42 27.503
2023-08-25 0 1 0 43 72.264
2023-08-26 0 0 0 39 235.591
2023-08-27 1 5 0 43 32.153
2023-08-28 1 16 0 39 28.149
2023-08-29 0 10 0 50 32.407
2023-08-30 0 0 0 37 26.962
2023-08-31 0 3 0 39 27.674
juli 2023 24 422 7 99 1.798.053
2023-07-01 3 32 2 33 26.911
2023-07-02 0 14 0 30 27.789
2023-07-03 0 11 0 59 31.072
2023-07-04 1 30 0 56 35.277
2023-07-05 2 19 1 72 44.558
2023-07-06 0 9 0 64 47.575
2023-07-07 0 11 0 61 38.673
2023-07-08 0 19 0 53 42.873
2023-07-09 0 9 0 59 45.100
2023-07-10 1 14 0 69 41.118
2023-07-11 0 7 0 57 119.528
2023-07-12 1 20 1 76 230.347
2023-07-13 0 0 0 66 71.608
2023-07-14 0 0 0 86 78.320
2023-07-15 1 3 0 67 77.982
2023-07-16 0 0 1 67 68.262
2023-07-17 0 1 0 64 50.540
2023-07-18 0 4 0 63 48.152
2023-07-19 2 14 0 64 47.670
2023-07-20 1 6 1 56 54.409
2023-07-21 4 13 1 59 76.279
2023-07-22 0 6 0 49 67.483
2023-07-23 1 9 0 43 56.135
2023-07-24 1 18 0 39 57.615
2023-07-25 0 12 0 50 50.769
2023-07-26 1 11 0 35 49.339
2023-07-27 0 43 0 26 27.452
2023-07-28 0 17 0 99 43.861
2023-07-29 1 34 0 27 50.168
2023-07-30 3 17 0 33 46.889
2023-07-31 1 19 0 33 44.299
juni 2023 22 232 7 102 1.426.602
mei 2023 17 117 8 85 1.541.033
2023-05-01 0 1 0 22 36.745
2023-05-02 0 1 1 24 28.300
2023-05-03 2 8 0 22 24.535
2023-05-04 1 5 0 27 29.671
2023-05-05 1 3 0 29 40.136
2023-05-06 1 8 3 35 47.603
2023-05-07 0 11 0 39 47.130
2023-05-08 2 6 0 48 49.402
2023-05-09 0 0 0 43 53.277
2023-05-10 2 16 1 43 53.371
2023-05-11 0 7 0 53 57.997
2023-05-12 0 2 0 41 55.950
2023-05-13 0 3 0 39 68.314
2023-05-14 1 2 0 52 51.838
2023-05-15 0 0 0 51 60.615
2023-05-16 0 0 0 64 69.403
2023-05-17 0 2 0 65 76.339
2023-05-18 1 10 0 85 53.965
2023-05-19 0 2 0 48 59.154
2023-05-20 0 3 0 47 59.060
2023-05-21 1 3 1 30 48.343
2023-05-22 0 0 0 34 39.210
2023-05-23 0 0 0 53 28.963
2023-05-24 2 9 0 56 43.511
2023-05-25 0 0 1 52 41.357
2023-05-26 0 2 0 62 48.630
2023-05-27 1 6 0 61 86.781
2023-05-28 0 0 0 52 45.801
2023-05-29 0 2 0 59 51.791
2023-05-30 0 0 0 61 33.986
2023-05-31 2 5 1 58 49.855
april 2023 21 215 2 109 1.521.953
maart 2023 24 163 14 56 1.032.510
2023-03-01 1 5 0 33 37.885
2023-03-02 1 15 0 38 48.698
2023-03-03 1 2 1 39 54.376
2023-03-04 0 0 0 36 54.817
2023-03-05 4 9 0 35 34.382
2023-03-06 2 24 2 33 28.511
2023-03-07 1 8 0 27 26.741
2023-03-08 1 20 2 30 27.103
2023-03-09 3 9 0 26 20.641
2023-03-10 0 24 0 31 25.268
2023-03-11 0 1 0 34 27.701
2023-03-12 1 3 0 39 27.588
2023-03-13 0 7 1 33 28.631
2023-03-14 0 1 0 32 25.112
2023-03-15 0 0 0 35 18.305
2023-03-16 0 0 1 36 25.063
2023-03-17 1 1 0 30 19.464
2023-03-18 0 1 0 30 16.714
2023-03-19 0 1 0 33 20.363
2023-03-20 1 2 0 33 21.126
2023-03-21 0 0 0 33 21.948
2023-03-22 0 0 0 38 24.050
2023-03-23 2 4 1 31 24.997
2023-03-24 0 1 0 40 28.918
2023-03-25 0 0 0 35 25.344
2023-03-26 0 1 0 47 32.991
2023-03-27 1 1 2 42 38.452
2023-03-28 0 2 0 56 60.308
2023-03-29 1 3 3 56 69.305
2023-03-30 1 4 0 55 65.577
2023-03-31 2 14 1 55 52.131
februari 2023 28 307 11 67 1.581.980
januari 2023 20 149 14 105 1.251.651
2023-01-01 0 0 0 36 38.730
2023-01-02 0 3 1 35 34.652
2023-01-03 0 0 1 32 31.219
2023-01-04 0 0 0 35 32.432
2023-01-05 2 8 1 35 32.521
2023-01-06 0 14 0 34 30.502
2023-01-07 1 3 0 38 31.548
2023-01-08 2 14 0 33 29.975
2023-01-09 1 11 1 37 30.637
2023-01-10 0 0 1 40 29.556
2023-01-11 0 0 0 32 28.593
2023-01-12 0 1 0 32 28.306
2023-01-13 1 4 0 44 34.193
2023-01-14 0 15 0 39 26.293
2023-01-15 2 5 0 35 40.802
2023-01-16 1 3 0 105 289.176
2023-01-17 0 1 1 92 89.264
2023-01-18 0 0 1 93 62.362
2023-01-19 1 9 1 34 26.736
2023-01-20 1 4 1 30 23.881
2023-01-21 0 0 1 22 15.278
2023-01-22 0 0 0 32 26.405
2023-01-23 0 1 0 35 24.467
2023-01-24 2 5 1 29 17.869
2023-01-25 3 14 2 34 22.731
2023-01-26 1 9 0 36 23.399
2023-01-27 0 10 0 35 24.569
2023-01-28 0 4 0 37 27.057
2023-01-29 0 1 0 36 38.327
2023-01-30 0 6 0 39 27.081
2023-01-31 2 4 1 45 33.090
* 2022 253 2.138 112 148 17.287.449
december 2022 18 237 5 117 1.367.555
2022-12-01 0 5 0 43 49.693
2022-12-02 0 2 0 45 60.722
2022-12-03 1 4 1 42 46.519
2022-12-04 1 3 0 40 44.750
2022-12-05 0 7 0 53 42.181
2022-12-06 1 13 0 29 29.935
2022-12-07 0 22 2 34 23.211
2022-12-08 3 30 0 34 25.341
2022-12-09 0 12 0 35 32.263
2022-12-10 0 11 0 40 34.179
2022-12-11 1 17 1 40 37.429
2022-12-12 1 22 0 41 36.856
2022-12-13 0 4 0 51 39.032
2022-12-14 1 7 0 40 38.155
2022-12-15 0 9 0 48 39.848
2022-12-16 3 20 0 65 53.186
2022-12-17 0 13 0 117 88.275
2022-12-18 0 4 0 56 48.500
2022-12-19 0 8 0 56 50.891
2022-12-20 1 3 0 62 46.812
2022-12-21 1 3 0 51 40.794
2022-12-22 0 0 0 53 43.457
2022-12-23 0 1 1 52 41.962
2022-12-24 0 0 0 67 55.815
2022-12-25 0 0 0 56 52.939
2022-12-26 0 1 0 67 53.099
2022-12-27 0 0 0 68 54.621
2022-12-28 1 1 0 60 51.650
2022-12-29 0 3 0 50 37.855
2022-12-30 1 6 0 43 29.465
2022-12-31 2 6 0 44 38.120
november 2022 24 254 15 103 2.097.642
oktober 2022 21 132 9 136 1.730.772
2022-10-01 0 1 0 136 61.233
2022-10-02 0 0 0 43 49.075
2022-10-03 0 0 0 33 42.816
2022-10-04 1 10 2 40 41.144
2022-10-05 0 14 0 45 55.708
2022-10-06 0 7 0 44 167.080
2022-10-07 0 0 0 38 102.230
2022-10-08 2 2 1 44 45.078
2022-10-09 0 1 0 44 49.424
2022-10-10 1 3 0 47 46.866
2022-10-11 1 5 1 52 56.004
2022-10-12 0 1 1 49 51.825
2022-10-13 2 2 0 47 48.027
2022-10-14 0 3 0 41 38.299
2022-10-15 0 1 1 47 54.955
2022-10-16 0 1 0 41 38.167
2022-10-17 1 7 0 43 43.023
2022-10-18 2 16 0 49 42.090
2022-10-19 2 12 1 45 43.417
2022-10-20 1 8 0 53 43.939
2022-10-21 3 12 1 43 39.167
2022-10-22 0 9 0 60 53.921
2022-10-23 0 0 0 63 56.801
2022-10-24 0 0 0 77 72.492
2022-10-25 0 0 0 73 72.997
2022-10-26 0 2 0 59 58.714
2022-10-27 1 3 0 60 63.950
2022-10-28 1 4 0 59 64.125
2022-10-29 1 2 0 54 47.803
2022-10-30 1 2 0 41 40.805
2022-10-31 1 4 1 38 39.597
september 2022 9 102 4 148 1.649.439
augustus 2022 17 132 9 70 1.493.226
juli 2022 23 120 9 96 1.449.382
juni 2022 30 208 8 76 1.346.751
mei 2022 19 195 10 118 1.180.865
2022-05-01 1 1 0 32 42.546
2022-05-02 3 9 0 31 26.681
2022-05-03 0 23 0 29 23.766
2022-05-04 1 8 0 29 21.950
2022-05-05 0 1 1 26 26.236
2022-05-06 0 0 0 27 32.199
2022-05-07 1 5 0 31 35.455
2022-05-08 0 0 1 58 30.099
2022-05-09 1 6 1 32 31.842
2022-05-10 0 0 0 118 29.142
2022-05-11 0 0 1 31 24.220
2022-05-12 0 0 0 34 18.645
2022-05-13 0 0 0 110 33.881
2022-05-14 0 0 0 88 29.274
2022-05-15 0 0 0 51 26.668
2022-05-16 1 5 0 105 32.067
2022-05-17 1 11 0 38 44.459
2022-05-18 1 15 0 31 41.124
2022-05-19 0 2 0 52 44.615
2022-05-20 0 1 0 44 54.974
2022-05-21 0 2 1 59 47.693
2022-05-22 2 7 0 52 31.079
2022-05-23 1 11 0 48 40.526
2022-05-24 0 1 1 52 44.943
2022-05-25 1 9 1 57 51.605
2022-05-26 3 13 2 50 45.408
2022-05-27 0 7 0 42 48.600
2022-05-28 0 6 1 46 55.241
2022-05-29 1 8 0 44 43.404
2022-05-30 0 16 0 43 59.329
2022-05-31 1 28 0 45 63.194
april 2022 14 217 6 68 1.178.726
maart 2022 23 117 10 70 1.311.764
2022-03-01 1 3 1 61 62.314
2022-03-02 0 3 1 70 66.147
2022-03-03 1 5 0 66 64.847
2022-03-04 1 1 0 69 65.103
2022-03-05 1 11 0 56 53.697
2022-03-06 0 0 0 50 44.653
2022-03-07 1 4 0 47 36.070
2022-03-08 1 10 0 40 34.878
2022-03-09 1 6 0 37 31.753
2022-03-10 1 2 1 32 34.289
2022-03-11 0 1 1 36 32.962
2022-03-12 1 5 0 29 30.827
2022-03-13 0 1 1 38 118.388
2022-03-14 0 1 0 33 105.217
2022-03-15 2 7 0 40 34.703
2022-03-16 1 2 0 27 27.086
2022-03-17 0 2 0 29 23.707
2022-03-18 1 7 0 35 29.768
2022-03-19 0 0 0 28 24.242
2022-03-20 2 5 1 32 27.010
2022-03-21 1 8 1 32 27.514
2022-03-22 1 2 0 32 23.733
2022-03-23 1 3 0 32 39.175
2022-03-24 1 5 0 32 45.892
2022-03-25 1 1 0 34 51.653
2022-03-26 0 1 0 31 41.340
2022-03-27 0 0 0 31 26.595
2022-03-28 1 1 1 33 30.698
2022-03-29 2 6 1 29 26.705
2022-03-30 0 12 1 30 26.282
2022-03-31 0 2 0 25 24.516
februari 2022 24 158 15 66 1.019.893
januari 2022 31 266 12 73 1.461.434
* 2021 411 4.781 134 123 10.901.740
december 2021 42 539 7 45 1.107.924
2021-12-01 1 21 1 39 31.815
2021-12-02 1 12 1 29 24.394
2021-12-03 1 11 0 35 32.783
2021-12-04 1 8 0 31 37.390
2021-12-05 1 23 0 32 35.288
2021-12-06 2 14 0 28 31.555
2021-12-07 0 38 0 29 35.293
2021-12-08 2 24 0 42 40.028
2021-12-09 0 31 1 33 37.406
2021-12-10 1 25 0 32 33.464
2021-12-11 0 27 0 37 38.554
2021-12-12 0 4 0 35 40.506
2021-12-13 1 29 0 35 53.840
2021-12-14 0 29 0 31 50.725
2021-12-15 0 13 0 35 51.209
2021-12-16 5 35 1 32 34.068
2021-12-17 5 52 1 34 30.135
2021-12-18 0 7 0 29 31.334
2021-12-19 0 0 0 32 29.860
2021-12-20 3 13 1 35 33.463
2021-12-21 2 24 0 29 30.021
2021-12-22 3 15 0 32 35.124
2021-12-23 1 18 0 33 39.509
2021-12-24 1 8 0 45 46.257
2021-12-25 0 3 0 42 40.981
2021-12-26 0 2 0 44 40.043
2021-12-27 2 8 0 34 29.614
2021-12-28 1 9 1 34 29.420
2021-12-29 2 9 0 26 27.446
2021-12-30 4 11 0 30 29.799
2021-12-31 2 16 0 29 26.600
november 2021 35 589 6 102 1.357.843
2021-11-01 0 30 0 33 34.584
2021-11-02 1 34 0 38 33.705
2021-11-03 6 15 2 37 25.552
2021-11-04 1 39 1 50 46.536
2021-11-05 2 38 0 49 49.267
2021-11-06 2 23 1 48 48.054
2021-11-07 1 16 0 43 41.760
2021-11-08 0 9 0 42 37.616
2021-11-09 1 21 0 46 49.690
2021-11-10 0 1 0 47 46.751
2021-11-11 1 13 0 46 45.107
2021-11-12 2 26 0 49 42.321
2021-11-13 0 17 0 44 39.248
2021-11-14 0 17 0 41 37.919
2021-11-15 1 32 0 37 32.308
2021-11-16 0 13 0 102 24.475
2021-11-17 1 7 0 32 27.165
2021-11-18 0 13 0 53 39.428
2021-11-19 2 16 0 67 62.624
2021-11-20 1 9 0 71 63.510
2021-11-21 1 2 1 66 64.084
2021-11-22 1 26 0 72 67.748
2021-11-23 2 34 0 81 69.897
2021-11-24 2 23 0 68 61.465
2021-11-25 0 24 0 66 56.828
2021-11-26 3 29 1 54 50.648
2021-11-27 1 5 0 53 45.431
2021-11-28 0 11 0 44 40.389
2021-11-29 1 24 0 42 36.635
2021-11-30 2 22 0 46 37.098
oktober 2021 31 341 9 70 1.280.579
2021-10-01 0 2 0 65 67.450
2021-10-02 0 1 0 70 68.026
2021-10-03 0 4 0 60 58.200
2021-10-04 0 6 0 52 48.281
2021-10-05 1 6 1 46 46.957
2021-10-06 1 14 0 45 43.589
2021-10-07 2 25 1 44 39.033
2021-10-08 1 1 0 42 37.398
2021-10-09 0 4 0 42 38.307
2021-10-10 1 3 0 38 36.567
2021-10-11 3 14 0 40 37.525
2021-10-12 0 8 0 37 35.563
2021-10-13 0 4 0 34 27.576
2021-10-14 1 10 1 33 29.071
2021-10-15 1 27 0 33 29.968
2021-10-16 2 8 0 36 29.877
2021-10-17 0 2 0 33 32.777
2021-10-18 1 6 0 30 29.463
2021-10-19 3 43 0 30 24.419
2021-10-20 0 6 0 31 26.162
2021-10-21 2 13 0 31 30.168
2021-10-22 1 12 0 46 44.535
2021-10-23 0 4 0 49 75.715
2021-10-24 0 3 0 48 84.740
2021-10-25 1 3 0 43 36.264
2021-10-26 3 8 2 42 35.547
2021-10-27 1 14 1 39 33.551
2021-10-28 0 22 0 40 39.579
2021-10-29 2 22 0 39 38.322
2021-10-30 4 12 1 36 35.221
2021-10-31 0 34 2 36 40.728
september 2021 28 265 4 70 1.199.943
2021-09-01 0 17 0 52 56.245
2021-09-02 2 8 0 49 48.662
2021-09-03 0 17 0 44 47.957
2021-09-04 1 3 0 43 41.355
2021-09-05 1 17 0 51 38.836
2021-09-06 1 3 0 42 33.851
2021-09-07 0 4 0 50 34.032
2021-09-08 1 5 0 40 35.406
2021-09-09 1 15 0 42 35.602
2021-09-10 0 19 0 42 34.200
2021-09-11 0 9 0 36 32.710
2021-09-12 0 2 0 35 32.425
2021-09-13 1 3 0 38 27.986
2021-09-14 0 5 0 57 36.097
2021-09-15 0 0 0 56 43.206
2021-09-16 1 11 1 56 49.712
2021-09-17 1 7 0 53 42.083
2021-09-18 0 2 0 41 39.830
2021-09-19 4 22 0 54 38.702
2021-09-20 0 6 0 45 37.747
2021-09-21 3 7 0 54 30.594
2021-09-22 0 9 0 46 42.686
2021-09-23 2 5 0 53 35.719
2021-09-24 0 6 0 47 34.925
2021-09-25 1 2 0 49 38.903
2021-09-26 1 2 0 57 40.237
2021-09-27 0 12 0 49 38.218
2021-09-28 2 11 1 58 41.505
2021-09-29 4 21 1 62 48.601
2021-09-30 1 15 1 70 61.911
augustus 2021 25 270 10 79 1.390.168
juli 2021 15 148 2 114 1.082.402
2021-07-01 2 15 0 114 39.807
2021-07-02 0 12 0 53 41.890
2021-07-03 1 6 0 36 24.575
2021-07-04 1 7 0 55 26.242
2021-07-05 0 2 0 52 29.963
2021-07-06 0 6 0 44 26.369
2021-07-07 2 12 0 55 34.329
2021-07-08 0 5 0 57 29.614
2021-07-09 0 2 0 54 25.104
2021-07-10 0 0 0 56 26.483
2021-07-11 0 1 0 59 34.717
2021-07-12 2 12 1 49 41.454
2021-07-13 0 1 0 66 33.785
2021-07-14 1 11 0 25 39.766
2021-07-15 0 1 0 25 35.631
2021-07-16 0 0 0 23 37.957
2021-07-17 0 0 0 55 49.452
2021-07-18 1 1 0 47 43.151
2021-07-19 0 7 0 48 30.865
2021-07-20 0 0 0 42 27.849
2021-07-21 0 0 0 52 30.438
2021-07-22 0 0 0 45 32.586
2021-07-23 0 0 1 48 31.343
2021-07-24 1 2 0 49 26.252
2021-07-25 0 9 0 46 30.499
2021-07-26 0 0 0 50 40.572
2021-07-27 1 5 0 52 38.994
2021-07-28 1 10 0 51 34.703
2021-07-29 0 6 0 53 48.028
2021-07-30 1 10 0 52 56.562
2021-07-31 1 5 0 61 33.422
juni 2021 18 211 9 105 1.206.628
2021-06-01 0 4 0 46 43.864
